Leave a Message

Thank you for your message. I'll be in touch with you shortly.

2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
SEE ALL PHOTOS
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
2015 NE 32nd Court 25
Sold

2015 NE 32nd Court 25

2015 NE 32nd Court 25, Pompano Beach, FL 33064

$238,000
Modern, furnished and updated 2 bedroom / 1.5 bath condo securely located on the second floor in this hidden intimate gem of a community east of US1 (Federal Hwy)! French Villas is nestled among the single family homes located in prestigious Lighthouse Point! Unit features all impact windows, waterproof vinyl wood floors, new baseboards, chair rails & crown molding, granite counters, plenty of cabinets and storage, kitchen appliances 2024, A/C & H2O tank approximately 5 years, impeccably painted and beautiful bathrooms! Tasteful and gently used modern furnishings included! Located on an extremely quiet dead-end street! Two vehicles and one pet up to 25lbs allowed! Easy access to beaches, restaurants, shopping, theaters, 95 and the turnpike!

2
beds

2
baths

950 Sq.Ft. LIVING AREA

Morea Holland

Morea Holland

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • half bathroom1
  • Flooring Vinyl
  • APPLIANCES Dishwasher, Electric Range, Electric Water Heater, Disposal, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Water Heater
  • other interior Features Bedroom on Main Level, Living/Dining Room, Storage, Separate Shower, Stacked Bedrooms

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold June 18, 2026
  • Living Area950 Sq.Ft.
  • MLS® IDF10551550
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1973
  • NeighborhoodLighthouse Point
  • View DescriptionGarden

Exterior

  • STORIES2
  • utilitiesCable Available
  • PoolAssociation
  • parkingAssigned, Guest
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • HOA AmenitiesPool, Storage
  • security FeaturesNone, Smoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesCourtyard

Financial

  • Sales Price$238,000
  • Real Estate Tax $2,575/yr
  • HOA $550/mo
View Virtual Tour

Lighthouse Point

Explore

Work With Morea

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact Morea today.

Follow Me on Instagram